Easter Tournament - Týmy / Teams

🟡 Děvčata / Girls U18 (2008)
🟡 Děvčata / Girls U17 (2009)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Zsíros Academy Kőbánya (HUN) |
3. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK) |
3. | ŠBK Sadská (CZE) |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
🟡 Děvčata / Girls U16 (2010)
🟡 Děvčata / Girls U15 (2011)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
3. | BKG- Veresegyház (HUN) |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | BK Lokomotíva Sereď (SVK) |
3. | ŠBK Sadská (CZE) |
4. | IBAS - International Basketball Academy Bratislava (SVK) |
5. | Zsíros Academy Kőbánya (HUN) |
6. | |
7. | |
8. |
🟡 Děvčata / Girls U14 (2012)
🟡 Děvčata / Girls U13 (2013)
1. | SBŠ Třinec (CZE) |
2. | SBŠ Ostrava (CZE) |
3. | Trójka Sieradz (POL) |
4. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
5. | Zsíros Academy Kőbánya (HUN) |
6. | CBK Košice (SVK) |
7. | |
8. |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | BK Lokomotíva Sereď (SVK) |
3. | ŠBK Sadská (CZE) |
4. | Zsíros Academy Kőbánya (HUN) |
5. | VEDMEDI Novovolynsk (UKR) |
6. | |
7. | |
8. |
🟡 Děvčata / Girls U12 (2014)
🟡 Děvčata / Girls U11 (2015)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | SBŠ Třinec (CZE) |
3. | Kiss Lenke Kosárlabda Suli (HUN) |
4. | Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK) |
5. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
6. | BA Spartak Myjava (SVK) |
7. | |
8. |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | ŠBK Sadská (CZE) |
3. | BK Lokomotíva Sereď (SVK) |
4. | Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK) |
5. | BŠ LUKO Včielky (SVK) |
6. | |
7. | |
8. |
🟡 Děvčata / Girls U10 (2016)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica (SVK) |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
🔵 Chlapci / Boys U20 (2006)
🔵 Chlapci / Boys U19 (2007)
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
🔵 Chlapci / Boys U18 (2008)
🔵 Chlapci / Boys U17 (2009)
1. | ŠDKŠ Miklavž (SLO) |
2. | Berlin Baskets (GER) |
3. | Basketball Kolín (CZE) |
4. | BK Hladnov Ostrava (CZE) |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1. | Basketball Kolín (CZE) |
2. | Zsíros Academy Kőbánya (HUN) |
3. | BA Žilina (SVK) |
4. | SBŠ Karviná (CZE) |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
🔵 Chlapci / Boys U16 (2010)
🔵 Chlapci / Boys U15 (2011)
1. | ŠDKŠ Miklavž (SLO) |
2. | Zsíros Academy Könánya (HUN) |
3. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
4. | BKG- Veresegyház (HUN) |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
🔵 Chlapci / Boys U14 (2012)
🔵 Chlapci / Boys U13 (2013)
1. | CB Torelló IM - Astor Assessoria (ESP) |
2. | BK Hladnov Ostrava (CZE) |
3. | ŠDKŠ Miklavž (SLO) |
4. | ŠBK Handlová (SVK) |
5. | MBK Karlovka Bratislava (SVK) |
6. | BK Snakes Ostrava (CZE) |
7. | BK Bánovce nad Bebravou (SVK) |
8. |
1. | BK Opava (CZE) |
2. | Basketpoint Frýdek-Místek (CZE) |
3. | Zsíros Academy Kőbánya 1 (HUN) |
4. | VEDMEDI Novovolynsk (UKR) |
5. | Zsíros Academy Kőbánya 2 (HUN) |
6. | BK Snakes Ostrava (CZE) |
7. | |
8. |
🔵 Chlapci / Boys U12 (2014)
🔵 Chlapci / Boys U11 (2015)
1. | SBŠ Třinec (CZE) |
2. | BK Opava (CZE) |
3. | Kiss Lenke Kosárlabda Suli (HUN) |
4. | SBŠ Frenštát pod Radhoštěm (CZE) |
5. | ŠDKŠ Miklavž 1 (SLO) |
6. | ŠDKŠ Miklavž 2 (SLO) |
7. | MBK Karlovka Bratislava (SVK) |
8. | Basketpoint Frýdek-Místek (CZE) |
9. | SKB FASTAV Zlín (CZE) |
10. | BK Snakes Ostrava (CZE) |
11. | BC Prievidza Academy (SVK) |
1. | BŠ Luko Bociani (SVK) |
2. | Basketpoint Frýdek-Místek (CZE) |
3. | BK Snakes Ostrava (CZE) |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
Aktualizováno: 09.03.2026 v 14,20 hod.

