Ostrava Cup - Týmy / Teams

Ženy / Women´s
Děvčata / Girls U19 (2007 / 08)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Slavia Banská Bystrica (SVK) |
3. | Zaglebie Sosnowiec (POL) |
4. | Sokol Hradec Králové (CZE) |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Young Angels Košice (SVK) |
3. | Zaglebie Sosnowiec (POL) |
4. | Slavia Banská Bystrica (SVK) |
Děvčata / Girls U17 (2009 / 10)
Extraligové týmy
Děvčata / Girls U17 (2009 / 10)
Ligové týmy
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | Young Angels Košice (SVK) |
3. | Zaglebie Sosnowiec (POL) |
4. | BK Slovan Bratislava (SVK) |
5. | Slavia Banská Bystrica (SVK) |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | BKM Petržalka Five Stars (SVK) |
3. | ŠBK Sadská (CZE) |
4. | IBAS Bratislava (SVK) |
5. | BK Havířov (CZE) |
Děvčata / Girls U15 (2011)
Děvčata / Girls U14 (2012)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | MBK Stará Turá (SVK) |
3. | ŠBK Sadská (CZE) |
4. | OSK Olomouc (CZE) |
5. | BKM Žilina (SVK) |
6. | HB Basket Praha (CZE) |
7. | BK AŠK Lokomotíva Sereď (SVK) |
8. | MBK Ružomberok (SVK) |
9. | BK Slovan Bratislava (SVK) |
10. | KP Brno (CZE) |
11. | Basket Ostrava (CZE) |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | SBŠ Třinec (CZE) |
3. | HB Basket Praha (CZE) |
4. | Basket Opava 2010 (CZE) |
5. | BK AŠK Lokomotíva Sereď (SVK) |
6. | IBAS Bratislava (SVK) |
7. | BK Frýdek-Místek (CZE) |
8. | BKM Petržalka Five Stars (SVK) |
Děvčata / Girls U13 (2013)
Děvčata / Girls U12 (2014)
1. | SBŠ Ostrava zelená (CZE) |
2. | BC Benešov (CZE) |
3. | KP Brno (CZE) |
4. | MBK Stará Turá (SVK) |
5. | ŠBK Sadská (CZE) |
6. | BK AŠK Slávia Trnava (SVK) |
7. | SBŠ Ostrava bílá (CZE) |
8. | BK ZŠ Zvolen (SVK) |
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | BC Benešov (CZE) |
3. | BK Slovan Bratislava (CZE) |
4. | KP Brno (CZE) |
5. | SBŠ Třinec (CZE) |
6. | BKM Žilina (SVK) |
7. | HB Basket Praha (CZE) |
8. | Young Angels Košice (SVK) |
Děvčata / Girls U11 (2015)
1. | SBŠ Ostrava (CZE) |
2. | BC Benešov (CZE) |
3. | BK Lokomotíva Sereď (SVK) |
4. | ŠBK Sadská (CZE) |
5. | SBŠ Třinec (CZE) |
6. | HB Basket Praha (CZE) |
7. | Basket Ostrava (CZE) |
Aktualizováno: 25.8.2025 v 9:00 hod.