



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basket Ostrava B | 0 |
2 | BK Frýdek Místek | 0 |
3 | Basket Valmez | 0 |
4 | SK UP Olomouc | 0 |
5 | FASTAV Zlín | 0 |
6 | K2 Prostějov | 0 |
7 | BC Vysočina | 0 |
8 | Vlčice Žďár | 0 |
9 | SBŠ Ostrava B | 0 |
10 | SK Renocar Podolí | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | KP Brno | 0 |
2 | HB Basket Praha | 0 |
3 | BK Strakonice | 0 |
4 | Slavia Praha Tygři | 0 |
5 | Sokol Hradec Králové | 0 |
6 | Basket Ostrava | 0 |
7 | SBŠ Ostrava | 0 |
8 | Akademie Natálie Hejkové | 0 |
9 | USK Praha | 0 |
10 | BA Sparta Praha | 0 |
11 | BK Levhartice Chomutov | 0 |
12 | Žabiny Brno | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 0 |
2 | BSK TJ Jičín | 0 |
3 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 0 |
4 | SBŠ Ostrava | 0 |
5 | K2 Prostějov | 0 |
6 | KP Brno | 0 |
7 | Žabiny Brno | 0 |
8 | BK Loko Trutnov | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Žabiny Brno | 0 |
2 | Basket Opava 2010 | 0 |
3 | BK START Ostrava | 0 |
4 | Basket Ostrava | 0 |
5 | SBŠ Ostrava | 0 |
6 | SBŠ Třinec | 0 |
7 | BK Frýdek-Místek | 0 |
8 | SKB FASTAV Zlín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SBŠ Ostrava B | 0 |
2 | Basket Ostrava | 0 |
3 | BK START Ostrava | 0 |
4 | BK Havířov | 0 |
5 | SBŠ Třinec | 0 |
6 | Basket Opava 2010 | 0 |
7 | SBŠ Ostrava | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SBŠ Ostrava B | 0 |
2 | Basket Ostrava | 0 |
3 | BK START Ostrava | 0 |
4 | BK Havířov | 0 |
5 | SBŠ Třinec | 0 |
6 | Basket Opava 2010 | 0 |
7 | SBŠ Ostrava | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basket Ostrava | 0 |
2 | SBŠ Třinec | 0 |
3 | SBŠ Ostrava | 0 |
4 | BK Frýdek-Místek | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Frýdek-Místek | 0 |
2 | SBŠ Třinec | 0 |
3 | SBŠ Ostrava | 0 |